| ¹ | Parameter | ÊSE-55/380-500 (preliminary) |
ÊST-120/380-500 (final) |
|---|---|---|---|
| 1 | Operation chamber temperature, °C | 60 | 56-60 |
| 2 | Nominal power, kW | 66 | 2,5 |
| 3 | Dimensions
length, m width, m height, m |
5,56 2,4 1,75 |
13,35 4,7 3,45 |
| ¹ | Parameter | Value |
|---|---|---|
| 1 | Product loading, kg | 300 |
| 2 | Operation chamber temperature, °C | 72 |
| 3 | Number of rolled trucks, pcs | 4 |
| 4 | Number of trays, pcs | 72 |
| 5 | Tray dimensions, mm | 1200õ600 |
| 6 | Nominal power, kW | 36,5 |
| 7 | Dimensions
length, m width, m height, m |
2,99 1,91 2,38 |
| 8 | Mass, kg | 1100 |
| ¹ | Parameter | Value |
|---|---|---|
| 1 | Product loading, kg | 150-190 |
| 2 | Operation chamber temperature, °C | 60 |
| 3 | Number of rolled trucks, pcs | 2 |
| 4 | Number of trays, pcs | 42 |
| 5 | Tray dimensions, mm | 1200õ600 |
| 6 | Nominal power, kW | 16 |
| 7 | Dimensions of press with shield
length, m width, m height, m |
2,11 1,42 2,38 |
| 8 | Mass, kg | 650 |
| ¹ | Parameter | UVSM-3,5 | UVSM-4,5 |
|---|---|---|---|
| 1 | Frame length | 10 | 9,2 |
| 2 | Time of product passing | 2 | 2-10 |
| 3 | Nominal power, kW | 3,5 | 4,5 |
| 4 | Dimensions
length, m width, m height, m |
2,3 0,66 1,12 |
3,25 0,85 0,62 |
| 5 | Mass, kg | 300 | 300 |
© ROSS 1991-2012