Холодильная овощная горка (пристенная витрина) Napoli с закатными тележками предназначена для создания в торговых залах магазинов и супермаркетов зон продаж овощей и фруктов. Оригинальная конструкция внутреннего стеллажа на колесах позволяет создавать экспозицию в подсобном помещении, не препятствуя работе торгового зала, а затем транспортировать стеллаж с готовой выкладкой к месту демонстрации и реализации товара.
Холодильная горка Napoli овощная
Технические характеристики
Техническая характеристика | NAPOLI FV | |||||||
Длина с боковинами, мм | 1320 | 1945 | 2570 | 3820 | 1320 | 1945 | 2570 | 3820 |
Ширина, мм | 1150/1250 | 1080/1180 | ||||||
Высота (с кронштейном светильника), мм | 2560 | 2380 | ||||||
Температура в полезном объеме*, °С | от +2 до +8 ** | |||||||
Температура окружающего воздуха, °С | от 12 до 25 | |||||||
Холодопроизводительность **, кВт, не более | 2,25 | 3,5 | 4,5 | 6,75 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 |
Напряжение сети переменного тока, В | 220 ± 22 | |||||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,156 | 0,2 | 0,3 | 0,408 | 0,7/1,0 | 1,0/1,2 | 1,4 | 1,8/1,9 |
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 22°С, кВт·ч, не более | 3,02 | 4 | 5,45 | 7,9 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 12,2/12,4 |
Полезный объем *, дм3, не более | 1090/1190 | 1600/1745 | 2140/2340 | 3200/3490 | 1030/1200 | 1515/1800 | 2020/2400 | 3025/3600 |
Площадь выкладки, м2, не более | 4,0/4,4 | 5,5/6,0 | 7,5/8,0 | 11,0/12,0 | 3,0/3,3 | 4,6/5,05 | 6,1/6,7 | 9,2/10,1 |
Масса равномерно загружаемого продукта, кг, не более | 200/220 | 300/330 | 400/440 | 600/660 | 180/200 | 255/300 | 360/400 | 510/600 |
Масса, кг, не более | 270/300 | 390/440 | 520/580 | 770/860 | 250/280 | 375/420 | 500/560 | 750/840 |
Присоединительные размеры, мм, не более
| 40 10 22 | |||||||
* Полезный объем – объем, ограниченный габаритами полок. ** При температуре кипения минус 10°С |