Холодильная кондитерская витрина Florenzia-К предназначена для демонстрации кондитерских изделий и выполнена в едином стиле с витринами модельного ряда FLORENZIA. Витрина оснащена выдвижными поддонами с системой бесшумного и плавного хода, облегчающих доступ к широкому нижнему ряду. Две дополнительные стеклянные полки (нижняя с регулируемой высотой установки) значительно увеличивают площадь выкладки. Система подогрева и вентиляции панорамного стекла исключает его запотевание. Закаленное гнутое стекло поднимается вверх и удерживается газовыми лифтами, обеспечивая доступ сразу ко всем рядам при выкладке товара. Встроенные розетки для подключения электроприборов и широкая столешница обеспечивают максимальные удобства для работы.
Кондитерская витрина Florenzia-K
Технические характеристики
Технические характеристики | Florenzia-K (кондитерская) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм (с боковинами) | 1030 | 1330 | 1930 | 2530 | 3730 |
Ширина, мм | 1260 | ||||
Высота, мм | 1170 | ||||
Температура в полезном объеме, °С | +2..+8 | ||||
Температура окружающего воздуха, °С | +12…+25 | ||||
Напряжение, В | 220±22 | ||||
Максимальная потребляемая мощность (без ТЭНа оттаивания) , Вт | 200 | 300 | 400 | 600 | |
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт | 400 | 600 | 900 | 1200 | |
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 22 °С, кВт*час, не более | 6 | 9 | 12,3 | 17,8 | |
Холодопроизводительность**, Вт | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
Площадь выкладки, кв.м | 0,83 | 1,1 | 1,65 | 2,2 | 3,3 |
Глубина выкладки, мм | 897 | ||||
Масса равномерно загружаемого продукта, кг, не более | 60 | 80 | 120 | 160 | 240 |
Тип охлаждения | динамический | ||||
Масса, кг | 115 | 130 | 200 | 260 | 390 |
Присоединительные размеры, мм, не более -диаметр дренажной трубы -диаметр жидкостной трубы -диаметр всасывающей трубы | 40 10 16 | ||||
*- при температуре в полезном объеме от 0 до 2 °С, **- при температуре кипения -10 °С. |
Схемы
Схема холодильной кондитерской витрина Florenzia-K