Витрины холодильные кондитерские выполнены в едином дизайнерском стиле с витринами модельного ряда San Remo. Витрины оснащены выдвижными поддонами с системой бесшумного и плавного хода, облегчающих доступ к нижнему ряду. Две дополнительные стеклянные полки (нижняя с регулируемой высотой установки) значительно увеличивают площадь выкладки. Закаленное гнутое стекло поднимается вверх и удерживается газовыми лифтами, обеспечивая доступ сразу ко всем рядам при выкладке товара. Встроенные розетки для подключения электроприборов и широкая столешница обеспечивают максимальные удобства для работы.
Кондитерская витрина San Remo-К
Технические характеристики
| Название витрин | San Remo-К | |||
|---|---|---|---|---|
| Длина, мм L | 1330 | 1930 | 2530 | 3730 |
| Ширина, мм | 1270 | |||
| Высота, мм | 1200 | |||
| Температура окружающего воздуха,°С | +12…+25 | |||
| Температура в полезном объеме,°С | +2…+8 | |||
| Напряжение, В | 220±22 | |||
| Максимальная потребляемая мощность(без ТЭНа оттаивания), кВт | 0,12 | 0,17 | 0,22 | 0,32 |
| Мощность ТЭНовой оттайки*, Вт | 400 | 600 | 900 | 1200 |
| Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 22°С, кВт*ч, не более | 2,24 | 3,24 | 4,44 | 6,24 |
| Холодопроизводительность**, кВт | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 |
| Площадь выкладки, м2 | 1,6 | 2,44 | 3,25 | 4,88 |
| Масса равномерно загружаемого продукта, не более, кг | 60 | 90 | 120 | 180 |
| Тип охлаждения | динамический | |||
| Масса, кг | 130 | 195 | 260 | 380 |
Присоединительные размеры, мм, не более
|
40 10 16 |
|||
| *- при температуре в полезном объеме от 0 до +2°С, **- при температуре кипения -10°С. |
||||










