Кондитерская витрина VERONA CUBE-К выполнена в едином стиле с витринами модельного ряда VERONA CUBE и предназначена для демонстрации и хранения кондитерских изделий. Витрина оснащена выдвижными поддонами с системой бесшумного и плавного хода, двумя дополнительными стеклянными полками (высокая) и одной (низкая) с LED-подсветкой в рабочем объеме. Удобство выкладки товара обеспечивается за счет подъема фронтального стекла и удержания его газовыми лифтами. Двойной контур динамического охлаждения препятствует быстрому заветриванию товара.
Кондитерская витрина Verona Cube
Технические характеристики
| Технические характеристики | VERONA CUBE кондитерская | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм L (с боковинами) | 980 | 1280 | 1880 | 2480 | 3680 |
| Ширина, мм | 1260 | ||||
| Высота, мм | 1400/1200* | ||||
| Температура в полезном объеме,°С | +2. .+8 | ||||
| Температура окружающего воздуха,°С | +12…+25 | ||||
| Напряжение, В | 220±22 | ||||
| Максимальная потребляемая мощность (без ТЭНа оттаивания) , кВт | 0,17/0,15* | 0,24/0,2* | 0,34/0,3* | 0,45/0,4* | 0,67/0,6* |
| Мощность ТЭНовой оттайки, кВт | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | |
| Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 22°С, кВт*час, не более | 2,55/4,5* | 3,43/6* | 5,1/9* | 6,5/12,3* | 9,58/17,8* |
| Холодопроизводительность**, Вт | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
| Площадь выкладки, м2 | 1,35/1,1* | 1,8/1,46* | 2,7/2,2* | 3,6/2,9* | 5,5/4,4* |
| Масса равномерно загружаемого продукта, кг, не более | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 |
| Тип охлаждения | динамический | ||||
| Масса, кг | 130/95* | 180/130* | 275/200* | 360/260* | 540/390* |
| Присоединительные размеры, мм, не более -диаметр дренажной трубы -диаметр жидкостной трубы -диаметр всасывающей трубы |
40 10 16 |
||||
| *-параметры для низкой кондитерской витрины, **- при температуре в полезном объеме от 0 до 2°С, **- при температуре кипения -10°С. |
|||||










