Для решения проблемы пикового наплыва покупателей в кондитерских и гастрономических отделах супермаркетов предлагается микро-горка. Микро-горка встраивается в линию гастрономических витрин FLORENZIA, от которых отделяется герметичной перегородкой с зеркальной отделкой для увеличения обзорности экспозиции. Благодаря такому расположению витрины, фасованные продукты находятся в непосредственном соседстве со своими весовыми аналогами, что является обязательным условием для эффективной продажи. Покупатели могут самостоятельно брать уже фасованный продукт, не ожидая очереди к продавцу
Микро-горка Florenzia
Технические характеристики
Технические характеристики | Florenzia микро-горка | |||
Длина (с боковинами), L, мм | 1290 | 1890 | 2490 | 3690 |
Ширина, мм | 1080 | |||
Высота, мм | 1180 | |||
Температура окружающего воздуха, °С | от +12 до +25 | |||
Температура в полезном объеме, °С | от +2 до +4 | |||
Напряжение сети переменного тока, В | 220±22 | |||
Холодопроизводительность **, кВт, не более | 0,96 | 1,5 | 1,92 | 2,88 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,16 | 0,25 | 0,31 | 0,46 |
Мощность ТЭНовой оттайки***, кВт | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,2 |
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 22°С, кВт·час, не более | 3,7 | 5,5 | 7,2 | 10,7 |
Полезный объем*, дм3, не более | 460 | 690 | 920 | 1380 |
Площадь выкладки, м2, не более | 2,05 | 3,7 | 4,1 | 6,15 |
Масса равномерно загружаемого продукта, кг, не более | 115 | 170 | 230 | 345 |
Частота тока, Гц | 50±1 | |||
Масса, кг, не более | 110 | 160 | 210 | 310 |
Тип охлаждения | динамический | |||
Присоединительные размеры, мм, не более
|
40 10 16 |
|||
* Полезный объем – объем, ограниченный габаритами полок. ** При температуре кипения хладагента минус 15°C. *** ТЭН оттаивания комплектуется по требованию заказчика. |