На базе витрин Florenzia разработана витрина мини-горка. В ней гармонично сочетаются компактность и большая площадь выкладки товара. Температурный режим мини-горки идеально подходит для продажи молочной продукции, гастрономии, фасованных продуктов, фруктов и кулинарных изделий.
Мини-горка Florenzia
Технические характеристики
| Техническая характеристика | Florenzia мини-горка | ||
| Длина (с боковинами), L, мм | 1330 | 2530 | 3730 |
| Ширина, мм | 1280 | ||
| Высота, мм | 1580 | ||
| Температура окружающего воздуха, °С | от +12 до +25 | ||
| Температура в полезном объеме, °С | от 0 до +4 | ||
| Напряжение сети переменного тока, В | 220±22 | ||
| Холодопроизводительность, Вт | 960 | 1920 | 2880 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,175 | 0,340 | 0,5 |
| Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 22°С, кВтч, не более | 4,2 | 8,2 | 12,2 |
| Полезный объем*, дм3 | 520 | 1040 | 1560 |
| Внутренний объем, дм3 | 1100 | 2200 | 3300 |
| Площадь выкладки, м2 | 2,1 | 4,2 | 6,3 |
| Масса равномерно загружаемого продукта, кг, не более | 115 | 230 | 345 |
| Масса, не более кг | 130 | 256 | 365 |
| Тип охлаждения | Динамический | ||
Присоединительные размеры, мм, не более
|
40 10 16 |
||
Схемы






