Холодильная мясная витрина Verona Cube предназначена для продажи охлажденного мяса как традиционным способом, посредством выкладки на поддоны, так и для подвешивания цельных кусков мяса и даже самих туш (свиных, говяжьих, куриных) на крюки. От величины туш и зависит размер крюков и их количество в комплекте. Витрины бывают с распашными дверями и дверями-купе.
Мясная витрина Verona Cube
Технические характеристики
| Техническая характеристика | VERONA CUBE мясная | |
|---|---|---|
| Длина L, мм, с боковинами | 670 | 1270 |
| Ширина, мм | 1250 | |
| Высота, мм | 2000 | |
| Температура окружающего воздуха,°С | от +12 до +25 | |
| Температура в полезном объеме,°С | от -1 до +5 | |
| Напряжение сети переменного тока, В | 220±22 | |
| Максимальная потребляемая мощность (без ТЭНов оттаивания), Вт | 1170 | 3020 |
| Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 22°С (без ТЭНов), кВт*ч, не более | 1,0 | 1,16 |
| Холодопроизводительность*, Вт | 1200 | 2000 |
| Площадь выкладки, м2, не более | 0,83 | 1,1 |
| полезный объем**, дм3, не более | 635 | 1270 |
| Масса равномерно загружаемого продукта, кг, не более | 30 | 60 |
| Тип охлаждения | динамический | |
| Масса, кг, не более | 180 | 300 |
| Присоединительные размеры, мм, не более — диаметр дренажной трубы — диаметр жидкостной трубы — диаметр всасывающей трубы |
40 12 18 |
|
| *- при температуре кипения -10°С; **- Полезный объем – объем остекленного отсека до линии загрузки. |
||










