Тепловой стол Verona Cube ТС выполнен в едином стиле с другими витринами модельного ряда VERONA CUBE и предназначен для кратковременного хранения, демонстрации и реализации в установленном тепловом режиме разнообразных готовых блюд в отделах гастрономии магазинов, точках быстрого питания, буфетов офис-центров. Удобство выкладки товара обеспечивается за счет подъема фронтального стекла и удержания его газовыми лифтами
Тепловой стол Verona Cube
Технические характеристики
| Техническая характеристика | VERONA CUBE ТС | |
| Длина (с боковинами), L, мм | 1280 | 1880 |
| Ширина, мм | 1260 | |
| Высота, мм | 1100 | |
| Температура окружающего воздуха,°С | от +12 до + 25 | |
| Температура на поверхности полки,°С | от -3 до 0 | |
| Напряжение сети переменного тока, В | 220±22 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,48 | 0,7 |
| Мощность ТЭНовой оттайки, кВт | 0,4 | 0,6 |
| Полезная площадь выкладки*, м2, не более | 1,0 | 1,5 |
| Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 22°С (без ТЭНов оттаивания), кВт·час | 1,6 | 2,3 |
| Холодопроизводительность*, Вт, не более | 1300 | 1500 |
| Масса равномерно загружаемого продукта, кг, не более | 60 | 90 |
| Масса, кг, не более | 140 | 170 |
| Тип охлаждения | динамический | |
Присоединительные размеры, мм, не более
|
40 10 16 |
|
| *-при температуре кипения -10°С | ||










