Холодильная витрина VERONA CUBE «рыба на льду» выполнена в едином стиле с витринами модельного ряда VERONA CUBE. Используются для демонстрации свежей рыбы и морепродуктов на льду. Это дает возможность надолго сохранить свежесть продуктов и позаботиться об их привлекательном виде. Перфорированные лотки-поддоны обеспечивают отвод талой воды. Слив талой воды осуществляется через специальный штуцер.
Холодильные витрины VERONA CUBE рыба на льду предлагаются как с охлаждением, так и без.
Витрина Verona Cube «рыба на льду»
Технические характеристики
| Параметры | VERONA CUBE рыба на льду | |
|---|---|---|
| Длина (с боковинами), L, мм | 1280 | 1880 |
| Ширина, мм | 1260 | |
| Высота, мм | 1100 | |
| Температура окружающего воздуха,°C | от +12 до + 25 | |
| Температура на поверхности полки,°С | от -3 до 0 | |
| Напряжение сети переменного тока, В | 220±22 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,48 | 0,7 |
| Мощность ТЭНовой оттайки, кВт | 0,4 | 0,6 |
| Полезная площадь выкладки*, м2, не более | 1,0 | 1,5 |
| Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 22°С (без ТЭНов оттаивания), кВт·час | 1,6 | 2,3 |
| Холодопроизводительность*, Вт, не более | 1300 | 1500 |
| Масса равномерно загружаемого продукта, кг, не более | 60 | 90 |
| Масса, кг, не более | 140 | 170 |
| Тип охлаждения | динамический | |
Присоединительные размеры, мм, не более
|
40 10 16 |
|
| *-при температуре кипения -10°С | ||




