Оборудование снято с производства
Радиаторы отопления РОСС РП (радиатор проходной)
№ | Наименование характеристики | С20-36РП | С20-45РП | С20-57РП | С20-72РП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площадь поверхности, м2 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,4 |
2 | Тепловой поток, кВт | 0,53 | 0,67 | 0,84 | 1,09 |
3 | Количество секций | 36 | 45 | 57 | 72 |
4 | Общая длина ребер, мм | 720 | 900 | 1140 | 1440 |
5 | Длина модуля L, мм | 790(905*) | 980(1085*) | 1210(1325*) | 1510(1625*) |
6 | Масса, кг | 7,3(8,8*) | 9,4(10,7*) | 11,4(13,2*) | 14,3(16,4*) |
* — данные для радиаторов закрытого типаэлементы труб и штуцеры закрыты сверху и с боков дополнительными панелями, для придания белее эстетического вида.
Радиатор предназначен для применения в системах отопления с теплоносителем температурой до 150 °C и рабочим избыточным давлением до 1,0 Мпа.
Радиаторы отопления РОСС РК (радиатор концевой)
№ | Наименование характеристики | С20-36РК | С20-45РК | С20-57РК | С20-72РК |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площадь поверхности, м2 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,4 |
2 | Тепловой поток, кВт | 0,56 | 0,71 | 0,84 | 1,12 |
3 | Количество секций | 36 | 45 | 57 | 72 |
4 | Общая длина ребер, мм | 720 | 900 | 1140 | 1440 |
5 | Длина модуля L, мм | 872(935*) | 1050(1115*) | 1290(1355*) | 1595(1655*) |
6 | Масса, кг | 7,8(9,1*) | 9,7(11*) | 12(13,5*) | 15(16,7*) |
* — данные для радиаторов закрытого типаэлементы труб и штуцеры закрыты сверху и с боков дополнительными панелями, для придания белее эстетического вида.
Радиатор предназначен для применения в системах отопления с теплоносителем температурой до 150 °C и рабочим избыточным давлением до 1,0 Мпа.
Радиаторы отопления РОСС РБ (радиатор блочный)
№ | Наименование характеристики | С20-36РБ | С20-45РБ | С20-57РБ | С20-72РБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площадь поверхности, м2 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 6,9 |
2 | Тепловой поток, кВт | 1,14 | 1,425 | 1,69 | 2,26 |
3 | Количество секций | 72 | 90 | 114 | 144 |
4 | Общая длина ребер, мм | 720х2 | 900х2 | 1140х2 | 1440х2 |
5 | Длина модуля L, мм | 960(985*) | 1140(1165*) | 1380(1405*) | 1680(1705*) |
6 | Масса, кг | 16(18,1*) | 19,7(21,9*) | 24,5(26,8*) | 30,5(33*) |
* — данные для радиаторов закрытого типаэлементы труб и штуцеры закрыты сверху и с боков дополнительными панелями, для придания белее эстетического вида.
Радиатор предназначен для применения в системах отопления с теплоносителем температурой до 150 °C и рабочим избыточным давлением до 1,0 Мпа.