Устаткування знято з виробництва

В останні роки у світовій практиці для опалення приміщень з високими стелями і великими тепловтратами з успіхом застосовуються системи “променистого інфрачервоного обігріву”.
Такий спосіб (зональний нагрів робочих місць), як показує практика, сьогодні є найбільш ефективним при створенні комфортних умов в приміщеннях з великими виробничими площами і може дати до 80% економії у витратах на опалення. Компанія «РОСС» пропонує обігрівачі газові інфрачервоні, представлені в інтервалі потужностей 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 кВт.
Обігрівачі є тепловий генератор, у якого випромінює поверхнею є металева тонкостінна труба, що нагрівається продуктами згоряння природного або скрапленого газу.
Всі комплектуючі інфракраснихгазових обігрівачів – закордонного виробництва:
автоматика – SIT Tandem-830 (Італія);
димосос – Airflow (Англія);
труба – чорна Алюмінізований (Німеччина);
рефлектор – нержавіюча сталь (Польща).
Область застосування обігрівачів – опалення виробничих, складських приміщень, сільськогосподарських комплексів з висотою стель 4 м і вище, крім приміщень, що належать до категорії пожежовибухонебезпеки А і Б, а також будівель IVa і V ступенів вогнестійкості.
Комплектація
Газопальниковому блок – усередині котрого встановлені пальник, газовий клапан, датчик розрідження, іскрові електроди, плата контролера з сигнальними індикаторами роботи: димососа, пальники і аварії.
Випромінюючі труби, виконані з алюмінійовані стали, з’єднані за допомогою з’єднувальних муфт.
Рефлектори.
Підвіски.
Димосос.
Компанія «РОСС», що є виробником обігрівачів газових інфрачервоних, надає гарантійний термін експлуатації – 18 місяців з дня введення обігрівача в експлуатацію, але не більше 24 місяців з моменту виготовлення.
Працюючи з нами, Ви зможете використовувати переваги продукції, випущеної за сучасними технологіями.
| № | Модель ОГИ | ОГИ-15-L (ОГИ-15-U) | ОГИ-20-L (ОГИ-20-U) | ОГИ-25-L (ОГИ-25-U) | ОГИ-30-L (ОГИ-30-U) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Номинальная тепловая мощность, кВт | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 2 | Отапливаемый объем помещения*, м3 | 20-160 | 30-210 | 40-265 | 50-315 |
| 3 | Количество горелок | 1 | |||
| 4 | Номинальный ток электрооборудования обогревателя, А | 0,65 | |||
| 5 | Номинальное напряжение, В при частоте 50 Гц | 220 | |||
| 6 | Количество вентиляторов | 1 | |||
| 7 | Коэффициент полезного действия, %, не менее | 95 | |||
| 8 | Вид используемого газа | природный или сжиженный | |||
| 9 | Присоединительный размер для подключения к газопроводу, дюйм | G?B (G?B) | G?B | ||
| 10 | Давление газа, Па: | ||||
| – природного | 1274 | ||||
| – сжиженного | 2940 | ||||
| 11 | Высота установки обогревателя в помещении, м: | ||||
| – минимальная | 3,5 | 4 | 4,7 | ||
| – рекомендуемая | 3,5 | 3,6 | 4 | 4,7 | |
| 12 | Расход природного газа при номинальной тепловой мощности, м3/час, не более | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,5 |
| 13 | Расход сжиженного газа при номинальной тепловой мощности, м3/час, не более | 0,56 | 0,74 | 0,95 | 1,15 |
| 14 | Габаритные размеры, мм, не более | ||||
| – длина | 6500(3760) | 9490(5305) | 12490(6780) | ||
| – ширина | 420(880) | ||||
| – высота | 380(366) | ||||
| 15 | Масса, кг, не более | 56(39) | 76(55) | 104(66) | |
- О
- – обогреватель
- Г
- – газовый
- И
- – инфракрасный
- L
- – с линейчатым теплообменником
- U
- – с U-образным теплообменником
| № | Модель ОГИ | ОГИ-35-L (ОГИ-35-U) | ОГИ-40-L (ОГИ-40-U) | ОГИ-45-L (ОГИ-45-U) | ОГИ-50-L (ОГИ-50-U) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Номинальная тепловая мощность, кВт | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 2 | Отапливаемый объем помещения*, м3 | 55-370 | 65-420 | 70-475 | 80-525 |
| 3 | Количество горелок | 1 | |||
| 4 | Номинальный ток электрооборудования обогревателя, А | 0,65 | 0,83 | ||
| 5 | Номинальное напряжение, В при частоте 50 Гц | 220 | |||
| 6 | Количество вентиляторов | 1 | |||
| 7 | Коэффициент полезного действия, %, не менее | 95 | |||
| 8 | Вид используемого газа | природный или сжиженный | |||
| 9 | Присоединительный размер для подключения к газопроводу, дюйм | G?B | |||
| 10 | Давление газа, Па: | ||||
| – природного | 1274 | ||||
| – сжиженного | 2940 | ||||
| 11 | Высота установки обогревателя в помещении, м: | ||||
| – минимальная | 5 | ||||
| – рекомендуемая | 5 | 5,5 | 6,7 | 7,6 | |
| 12 | Расход природного газа при номинальной тепловой мощности, м3/час, не более | 4 | 4,6 | 5,2 | 5,75 |
| 13 | Расход сжиженного газа при номинальной тепловой мощности, м3/час, не более | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| 14 | Габаритные размеры, мм, не более | ||||
| – длина | 12490(6780) | 15490(8285) | |||
| – ширина | 420(880) | ||||
| – высота | 380(366) | ||||
| 15 | Масса, кг, не более | 104(66) | 122(96) | ||
- О
- – обогреватель
- Г
- – газовый
- И
- – инфракрасный
- L
- – с линейчатым теплообменником
- U
- – с U-образным теплообменником
