Устаткування знято з виробництва

Призначення турбопріставок
Турбо приставку ТПД РОСС можна використовувати як додаткове обладнання для відводу продуктів згоряння котлів, що працюють на газоподібному паливі. Приставка забезпечує відведення продуктів згорання примусовим способом, що дозволяє використовувати газові котли без спеціально організованого димаря. Приставка під’єднується безпосередньо до горловини димоходу котла. Вихідний патрубок приставки пристосований для під’єднання витяжного газоходу.
| № | Наименование характеристики | Модель приставки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТПД-10 | ТПД-30 | ТПД-40 | ТПД-50 | ТПД-70 | ТПД-96 | ||
| 1 | Производительность, м3/час, не более | 120 | 150 | 180 | 230 | ||
| 2 | Максимальное давление на выходе, Па, не более | 250 | 300 | 200 | 250 | ||
| 3 | Мощность котла, кВт, не более | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 96 |
| 4 | Диаметр подсоединения к котлу (вход продуктов сгорания в ТПД), (D), мм | 110 | 130 | 150 | 180 | 230 | |
| 5 | Диаметр патрубка для отвода продуктов сгорания газа, мм | 120 | |||||
| 6 | Напряжение электросети, В | 220±22 | |||||
| 7 | Частота тока, Гц | 50 | |||||
| 8 | Уровень звуковой мощности, дБа, не более | 55 | |||||
| 9 | Потребляемая электрическая мощность, Вт, не более | 47 | 94 | ||||
| 10 | Габаритные размеры, мм, не более | ||||||
| – длина | 200 | 400 | |||||
| – ширина | 240 | 375 | |||||
| – высота | 204 | 315 | |||||
| 11 | Масса, кг, не более | 4,3 | 10,2 | ||||
