Устаткування знято з виробництва

Котли опалювальні твердопаливні зі сталевим теплообмінником призначені для опалення житлових будинків, майстерень і підсобних об’єктів.
Застосування легованих конструкційних сталей забезпечує тривалий термін служби котла.
Можливість ручного регулювання подачі первинного повітря в котел, дросель на нижніх дверцятах.
Між стінками топки і корпусу є вільний обсяг, заповнений водою, що дозволяє максимально відбирати тепло.
Регульована заслінка, розташована в патрубку для відводів продуктів згоряння в димохід дозволяє регулювати тягу.
Наявність вручений поверхні забезпечує додаткові функції: підігрів або приготування їжі.
| № | Модель | КОТВ-15-С | КОТВ-15-С-В | КОТВ-20-С | КОТВ-20-С-В |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Номинальная мощность, кВт | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 2 | КПД, %, не менее | 75 | |||
| 3 | Объем воды, дм3 (л), не менее | 30 | 45 | ||
| 4 | Температура теплоносителя, °C, не более | 90 | |||
| 5 | Максимальное рабочее давление, кПа | 130 | |||
| 6 | Продолжительность рабочего цикла, час, не менее | 8* | |||
| 7 | Габаритные размеры, мм, не более | ||||
| – высота | 810 | 687 | 994 | 760 | |
| – ширина | 500 | 440 | |||
| – длина | 632 | 900 | |||
| 8 | Присоединительная резьба к системе отопления, дюйм | G2-В | |||
| 9 | Объем камеры загрузки, дм3(л), не более | 16 | 18 | 20 | |
| 10 | Площадь сечения дымохода, см2, не менее | 190 | 217 | ||
| 11 | Масса, кг, не более | 80 | 81 | 150 | 170 |
- *
- – При полной загрузке
- С
- – котел со стальным теплообменником
- В
- – котел с варочной поверхностью
