Пример маркировки
Для точного подбора оборудования используйте таблицу ниже:
Рекомендации по подбору моноблоков TRM/TTM в зависимости от объма камеры
| Температура в камере, °C |
Температура внешняя, °C |
TR1M10E | TR1M15E | TT1M25E | TRM40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, Вт | V, м³ | Q, Вт | V, м³ | Q, Вт | V, м³ | Q, Вт | V, м³ | ||
| +10°C | +20°C | 1339 | 14,9 | 1648 | 19,8 | 3185 | 33 | 4988 | 43,0 |
| +25°C | 1267 | 14 | 1572 | 18,4 | 3009 | 31 | 3901 | 40,0 | |
| +30°C | 1197 | 13,4 | 1496 | 17,8 | 2839 | 29 | 3689 | 37,0 | |
| +35°C | 1125 | 12,2 | 1418 | 17 | 2667 | 28 | 3514 | 34,0 | |
| +40°C | 1055 | 11,3 | 1342 | 16 | 2496 | 27 | 3317 | 31,0 | |
| +5°C | +20°C | 1101 | 12 | 1494 | 17 | 2603 | 27 | 3798 | 42,2 |
| +25°C | 1086 | 11,2 | 1423 | 16,7 | 2555 | 26,4 | 3606 | 39,6 | |
| +30°C | 1027 | 10,3 | 1347 | 15,6 | 2429 | 25,9 | 3401 | 36,8 | |
| +35°C | 966 | 9,4 | 1266 | 14,5 | 2293 | 24,8 | 3180 | 33,7 | |
| +40°C | 901 | 8,5 | 1180 | 13,3 | 2147 | 22,4 | 2992 | 32,0 | |
| 0°C | +20°C | 961 | 10,1 | 1328 | 14,4 | 2174 | 24,9 | 3462 | 37,6 |
| +25°C | 946 | 9,3 | 1261 | 14,2 | 2163 | 23,7 | 3284 | 35,2 | |
| +30°C | 893 | 8,6 | 1191 | 13,2 | 2154 | 22 | 3095 | 32,6 | |
| +35°C | 836 | 7,9 | 1116 | 12,2 | 2031 | 19,3 | 2892 | 29,7 | |
| +40°C | 777 | 7,1 | 1037 | 11,1 | 1899 | 17,7 | 2753 | 27,9 | |
При необходимости наши специалисты помогут подобрать подходящую модель.








