fbpx

Моноблок

перейти в магазин

Моноблоки — это полностью собранные холодильные машины, которые объединяют в одном корпусе все основные компоненты холодильного контура. Моноблок предназначен для непосредственного монтажа на холодильную камеру: он устанавливается либо в проём стеновой панели (настенный монтаж), либо под крышу камеры (ранцевый монтаж). После установки моноблок работает как автономная холодильная система, охлаждая внутренний объём камеры.

Серия TRM/TTM — среднетемпературные моноблоки для камер с температурой хранения около -2…+5 °C. Серия TRL/TTL — низкотемпературные моноблоки для морозильных камер до -15…-20 °C. Хладагент — R507A.

Моноблоки укомплектованы всей необходимой автоматикой и аксессуарами:

• компрессоры европейского производства;
• блок управления;
• испаритель с электрическим ТЭНом оттайки;
• поддон для конденсата со встроенным ТЭНом и трубкой для слива;
• реле высокого давления;
• фильтр-осушитель;
• освещение камеры со светодиодной лампой и выключателем;
• кабель питания — 10 метров.

Технические характеристики моноблоков «Tehma»:

• диапазон применения:
TRM/TTM: от -2 °C до +5 °C;
TRL/TTL: от -15 °C до -20 °C;

• материал корпуса наружной части — оцинкованная сталь с качественным порошковым покрытием;
• материал корпуса испарителя — нержавеющая сталь;
• герметичный компрессор с термозащитой;
• теплообменники с медными трубками и алюминиевым оребрением;
• встроенная теплоизоляция, тампон можно снять при необходимости;
• вентиляторы высокой производительности.

Преимущества моноблоков «Tehma»:

• экономичность и высокая эффективность;
• удобство установки и монтажа;
• минимальные работы с панелями холодильных камер;
• компактная конструкция;
• не требуется подключение фреоновых магистралей;
• усиленная электрозащита;
• крышка спроектирована для удобного доступа и обслуживания.

Пример маркировки

 

Для точного подбора оборудования используйте таблицу ниже:

Рекомендации по подбору моноблоков TRM/TTM в зависимости от объма камеры

Температура в
камере, °C
Температура
внешняя, °C
TR1M10E TR1M15E TT1M25E TRM40
Q, Вт V, м³ Q, Вт V, м³ Q, Вт V, м³ Q, Вт V, м³
+10°C +20°C 1339 14,9 1648 19,8 3185 33 4988 43,0
+25°C 1267 14 1572 18,4 3009 31 3901 40,0
+30°C 1197 13,4 1496 17,8 2839 29 3689 37,0
+35°C 1125 12,2 1418 17 2667 28 3514 34,0
+40°C 1055 11,3 1342 16 2496 27 3317 31,0
+5°C +20°C 1101 12 1494 17 2603 27 3798 42,2
+25°C 1086 11,2 1423 16,7 2555 26,4 3606 39,6
+30°C 1027 10,3 1347 15,6 2429 25,9 3401 36,8
+35°C 966 9,4 1266 14,5 2293 24,8 3180 33,7
+40°C 901 8,5 1180 13,3 2147 22,4 2992 32,0
0°C +20°C 961 10,1 1328 14,4 2174 24,9 3462 37,6
+25°C 946 9,3 1261 14,2 2163 23,7 3284 35,2
+30°C 893 8,6 1191 13,2 2154 22 3095 32,6
+35°C 836 7,9 1116 12,2 2031 19,3 2892 29,7
+40°C 777 7,1 1037 11,1 1899 17,7 2753 27,9

При необходимости наши специалисты помогут подобрать подходящую модель.

Технические характеристики

Объем камеры при толщине сендвич-панели 80 мм.

Внутренние габаритные размеры Объем камеры в куб. м при высоте h, м
Длина,м Ширина, м h=2,06 h=2,56 h=2,76
1 1,04 1,64 3,5 4,4 4,7
2 1,04 2,24 4,8 6,0 6,4
3 1,04 2,84 6,1 7,6 8,2
4 1,04 3,44 7,4 9,2 9,9
5 1,04 4,04 8,7 10,8 11,6
6 1,04 4,64 9,9 12,4 13,3
7 1,64 1,64 5,5 6,9 7,4
8 1,64 2,24 7,6 9,4 10,1
9 1,64 2,84 9,6 11,9 12,9
10 1,64 3,44 11,6 14,4 15,6
11 1,64 4,04 13,6 17,0 18,3
12 1,64 4,64 15,7 19,5 21,0
13 2,24 2,24 10,3 12,8 13,8
14 2,24 2,84 13,1 16,3 17,6
15 2,24 3,44 15,9 19,7 21,3
16 2,24 4,04 18,6 23,2 25,0
17 2,24 4,64 21,4 26,6 28,7
18 2,84 2,84 16,6 20,6 22,3
19 2,84 3,44 20,1 25,0 27,0
20 2,84 4,04 23,6 29,4 31,7
21 2,84 4,64 27,1 33,7 36,4

Объем камеры при толщине сендвич-панели 100 мм.

Внутренние габаритные размеры Объем камеры в куб. м при высоте h, м
Длина,м Ширина, м h=2,06 h=2,56 h=2,76
1 1,00 1,60 3,3 4,1 4,4
2 1,00 2,20 4,5 5,6 6,1
3 1,00 2,80 5,8 7,2 7,7
4 1,00 3,40 7,0 8,7 9,4
5 1,00 4,00 8,2 10,2 11,0
6 1,00 4,60 9,5 11,8 12,7
7 1,60 1,60 5,3 6,6 7,1
8 1,60 2,20 7,3 9,0 9,7
9 1,60 2,80 9,2 11,5 12,4
10 1,60 3,40 11,2 13,9 15,0
11 1,60 4,00 13,2 16,4 17,7
12 1,60 4,60 15,2 18,8 20,3
13 2,20 2,20 10,0 12,4 13,4
14 2,20 2,80 12,7 15,8 17,0
15 2,20 3,40 15,4 19,1 20,6
16 2,20 4,00 18,1 22,5 24,3
17 2,20 4,60 20,8 25,9 27,9
18 2,80 2,80 16,2 20,1 21,6
19 2,80 3,40 19,6 24,4 26,3
20 2,80 4,00 23,1 28,7 30,9
21 2,80 4,60 26,5 33,0 35,5

Объем камеры при толщине сендвич-панели 150 мм.

Ширина внутренняя, м Длина внутренняя, м Внутренний объем V, м3 Ширина наружная, м Длина наружная,м
Высота наружная H, м
2,26 2,76 2,96
Высота внутренняя h, м
2,06 2,56 2,76
1 0,9 1,5 2,78 3,05 3,73 1,2 1,8
2 0,9 2,1 3,89 4,27 5,22 1,2 2,4
3 0,9 2,7 5,00 5,49 6,71 1,2 3,0
4 0,9 3,3 6,12 6,71 8,20 1,2 3,6
5 0,9 3,9 7,23 7,93 9,69 1,2 4,2
6 0,9 4,5 8,34 9,15 11,12 1,2 4,8
7 1,5 1,5 4,64 5,76 6,21 1,8 1,8
8 1,5 2,1 6,49 8,04 8,69 1,8 2,4
9 1,5 2,7 8,34 10,37 11,18 1,8 3,0
10 1,5 3,3 10,20 12,67 13,66 1,8 3,6
11 1,5 3,9 12,05 14,98 16,15 1,8 4,2
12 1,5 4,5 13,91 17,28 18,63 1,8 4,8
13 2,1 2,1 9,08 11,29 12,17 2,4 2,4
14 2,1 2,7 11,68 14,51 15,65 2,4 3,0
15 2,1 3,3 14,28 17,74 19,13 2,4 3,6
16 2,1 3,9 16,87 20,97 22,60 2,4 4,2
17 2,1 4,5 19,47 24,19 26,08 2,4 4,8
18 2,7 2,7 15,02 18,66 20,12 3,0 3,0
19 2,7 3,3 18,35 22,81 24,59 3,0 3,6
20 2,7 3,9 21,69 26,96 29,06 3,0 4,2
21 2,7 4,5 25,03 31,10 33,53 3,0 4,8

Моноблок

перейти в магазин

Моноблоки — это полностью собранные холодильные машины, которые объединяют в одном корпусе все основные компоненты холодильного контура. Моноблок предназначен для непосредственного монтажа на холодильную камеру: он устанавливается либо в проём стеновой панели (настенный монтаж), либо под крышу камеры (ранцевый монтаж). После установки моноблок работает как автономная холодильная система, охлаждая внутренний объём камеры.

Серия TRM/TTM — среднетемпературные моноблоки для камер с температурой хранения около -2…+5 °C. Серия TRL/TTL — низкотемпературные моноблоки для морозильных камер до -15…-20 °C. Хладагент — R507A.

Моноблоки укомплектованы всей необходимой автоматикой и аксессуарами:

• компрессоры европейского производства;
• блок управления;
• испаритель с электрическим ТЭНом оттайки;
• поддон для конденсата со встроенным ТЭНом и трубкой для слива;
• реле высокого давления;
• фильтр-осушитель;
• освещение камеры со светодиодной лампой и выключателем;
• кабель питания — 10 метров.

Технические характеристики моноблоков «Tehma»:

• диапазон применения:
TRM/TTM: от -2 °C до +5 °C;
TRL/TTL: от -15 °C до -20 °C;

• материал корпуса наружной части — оцинкованная сталь с качественным порошковым покрытием;
• материал корпуса испарителя — нержавеющая сталь;
• герметичный компрессор с термозащитой;
• теплообменники с медными трубками и алюминиевым оребрением;
• встроенная теплоизоляция, тампон можно снять при необходимости;
• вентиляторы высокой производительности.

Преимущества моноблоков «Tehma»:

• экономичность и высокая эффективность;
• удобство установки и монтажа;
• минимальные работы с панелями холодильных камер;
• компактная конструкция;
• не требуется подключение фреоновых магистралей;
• усиленная электрозащита;
• крышка спроектирована для удобного доступа и обслуживания.

Пример маркировки

 

Для точного подбора оборудования используйте таблицу ниже:

Рекомендации по подбору моноблоков TRM/TTM в зависимости от объма камеры

Температура в
камере, °C
Температура
внешняя, °C
TR1M10E TR1M15E TT1M25E TRM40
Q, Вт V, м³ Q, Вт V, м³ Q, Вт V, м³ Q, Вт V, м³
+10°C +20°C 1339 14,9 1648 19,8 3185 33 4988 43,0
+25°C 1267 14 1572 18,4 3009 31 3901 40,0
+30°C 1197 13,4 1496 17,8 2839 29 3689 37,0
+35°C 1125 12,2 1418 17 2667 28 3514 34,0
+40°C 1055 11,3 1342 16 2496 27 3317 31,0
+5°C +20°C 1101 12 1494 17 2603 27 3798 42,2
+25°C 1086 11,2 1423 16,7 2555 26,4 3606 39,6
+30°C 1027 10,3 1347 15,6 2429 25,9 3401 36,8
+35°C 966 9,4 1266 14,5 2293 24,8 3180 33,7
+40°C 901 8,5 1180 13,3 2147 22,4 2992 32,0
0°C +20°C 961 10,1 1328 14,4 2174 24,9 3462 37,6
+25°C 946 9,3 1261 14,2 2163 23,7 3284 35,2
+30°C 893 8,6 1191 13,2 2154 22 3095 32,6
+35°C 836 7,9 1116 12,2 2031 19,3 2892 29,7
+40°C 777 7,1 1037 11,1 1899 17,7 2753 27,9

При необходимости наши специалисты помогут подобрать подходящую модель.

Технические характеристики

Объем камеры при толщине сендвич-панели 80 мм.

Внутренние габаритные размеры Объем камеры в куб. м при высоте h, м
Длина,м Ширина, м h=2,06 h=2,56 h=2,76
1 1,04 1,64 3,5 4,4 4,7
2 1,04 2,24 4,8 6,0 6,4
3 1,04 2,84 6,1 7,6 8,2
4 1,04 3,44 7,4 9,2 9,9
5 1,04 4,04 8,7 10,8 11,6
6 1,04 4,64 9,9 12,4 13,3
7 1,64 1,64 5,5 6,9 7,4
8 1,64 2,24 7,6 9,4 10,1
9 1,64 2,84 9,6 11,9 12,9
10 1,64 3,44 11,6 14,4 15,6
11 1,64 4,04 13,6 17,0 18,3
12 1,64 4,64 15,7 19,5 21,0
13 2,24 2,24 10,3 12,8 13,8
14 2,24 2,84 13,1 16,3 17,6
15 2,24 3,44 15,9 19,7 21,3
16 2,24 4,04 18,6 23,2 25,0
17 2,24 4,64 21,4 26,6 28,7
18 2,84 2,84 16,6 20,6 22,3
19 2,84 3,44 20,1 25,0 27,0
20 2,84 4,04 23,6 29,4 31,7
21 2,84 4,64 27,1 33,7 36,4

Объем камеры при толщине сендвич-панели 100 мм.

Внутренние габаритные размеры Объем камеры в куб. м при высоте h, м
Длина,м Ширина, м h=2,06 h=2,56 h=2,76
1 1,00 1,60 3,3 4,1 4,4
2 1,00 2,20 4,5 5,6 6,1
3 1,00 2,80 5,8 7,2 7,7
4 1,00 3,40 7,0 8,7 9,4
5 1,00 4,00 8,2 10,2 11,0
6 1,00 4,60 9,5 11,8 12,7
7 1,60 1,60 5,3 6,6 7,1
8 1,60 2,20 7,3 9,0 9,7
9 1,60 2,80 9,2 11,5 12,4
10 1,60 3,40 11,2 13,9 15,0
11 1,60 4,00 13,2 16,4 17,7
12 1,60 4,60 15,2 18,8 20,3
13 2,20 2,20 10,0 12,4 13,4
14 2,20 2,80 12,7 15,8 17,0
15 2,20 3,40 15,4 19,1 20,6
16 2,20 4,00 18,1 22,5 24,3
17 2,20 4,60 20,8 25,9 27,9
18 2,80 2,80 16,2 20,1 21,6
19 2,80 3,40 19,6 24,4 26,3
20 2,80 4,00 23,1 28,7 30,9
21 2,80 4,60 26,5 33,0 35,5

Объем камеры при толщине сендвич-панели 150 мм.

Ширина внутренняя, м Длина внутренняя, м Внутренний объем V, м3 Ширина наружная, м Длина наружная,м
Высота наружная H, м
2,26 2,76 2,96
Высота внутренняя h, м
2,06 2,56 2,76
1 0,9 1,5 2,78 3,05 3,73 1,2 1,8
2 0,9 2,1 3,89 4,27 5,22 1,2 2,4
3 0,9 2,7 5,00 5,49 6,71 1,2 3,0
4 0,9 3,3 6,12 6,71 8,20 1,2 3,6
5 0,9 3,9 7,23 7,93 9,69 1,2 4,2
6 0,9 4,5 8,34 9,15 11,12 1,2 4,8
7 1,5 1,5 4,64 5,76 6,21 1,8 1,8
8 1,5 2,1 6,49 8,04 8,69 1,8 2,4
9 1,5 2,7 8,34 10,37 11,18 1,8 3,0
10 1,5 3,3 10,20 12,67 13,66 1,8 3,6
11 1,5 3,9 12,05 14,98 16,15 1,8 4,2
12 1,5 4,5 13,91 17,28 18,63 1,8 4,8
13 2,1 2,1 9,08 11,29 12,17 2,4 2,4
14 2,1 2,7 11,68 14,51 15,65 2,4 3,0
15 2,1 3,3 14,28 17,74 19,13 2,4 3,6
16 2,1 3,9 16,87 20,97 22,60 2,4 4,2
17 2,1 4,5 19,47 24,19 26,08 2,4 4,8
18 2,7 2,7 15,02 18,66 20,12 3,0 3,0
19 2,7 3,3 18,35 22,81 24,59 3,0 3,6
20 2,7 3,9 21,69 26,96 29,06 3,0 4,2
21 2,7 4,5 25,03 31,10 33,53 3,0 4,8

Моноблок

перейти в магазин

Моноблоки — это полностью собранные холодильные машины, которые объединяют в одном корпусе все основные компоненты холодильного контура. Моноблок предназначен для непосредственного монтажа на холодильную камеру: он устанавливается либо в проём стеновой панели (настенный монтаж), либо под крышу камеры (ранцевый монтаж). После установки моноблок работает как автономная холодильная система, охлаждая внутренний объём камеры.

Серия TRM/TTM — среднетемпературные моноблоки для камер с температурой хранения около -2…+5 °C. Серия TRL/TTL — низкотемпературные моноблоки для морозильных камер до -15…-20 °C. Хладагент — R507A.

Моноблоки укомплектованы всей необходимой автоматикой и аксессуарами:

• компрессоры европейского производства;
• блок управления;
• испаритель с электрическим ТЭНом оттайки;
• поддон для конденсата со встроенным ТЭНом и трубкой для слива;
• реле высокого давления;
• фильтр-осушитель;
• освещение камеры со светодиодной лампой и выключателем;
• кабель питания — 10 метров.

Технические характеристики моноблоков «Tehma»:

• диапазон применения:
TRM/TTM: от -2 °C до +5 °C;
TRL/TTL: от -15 °C до -20 °C;

• материал корпуса наружной части — оцинкованная сталь с качественным порошковым покрытием;
• материал корпуса испарителя — нержавеющая сталь;
• герметичный компрессор с термозащитой;
• теплообменники с медными трубками и алюминиевым оребрением;
• встроенная теплоизоляция, тампон можно снять при необходимости;
• вентиляторы высокой производительности.

Преимущества моноблоков «Tehma»:

• экономичность и высокая эффективность;
• удобство установки и монтажа;
• минимальные работы с панелями холодильных камер;
• компактная конструкция;
• не требуется подключение фреоновых магистралей;
• усиленная электрозащита;
• крышка спроектирована для удобного доступа и обслуживания.

Пример маркировки

 

Для точного подбора оборудования используйте таблицу ниже:

Рекомендации по подбору моноблоков TRM/TTM в зависимости от объма камеры

Температура в
камере, °C
Температура
внешняя, °C
TR1M10E TR1M15E TT1M25E TRM40
Q, Вт V, м³ Q, Вт V, м³ Q, Вт V, м³ Q, Вт V, м³
+10°C +20°C 1339 14,9 1648 19,8 3185 33 4988 43,0
+25°C 1267 14 1572 18,4 3009 31 3901 40,0
+30°C 1197 13,4 1496 17,8 2839 29 3689 37,0
+35°C 1125 12,2 1418 17 2667 28 3514 34,0
+40°C 1055 11,3 1342 16 2496 27 3317 31,0
+5°C +20°C 1101 12 1494 17 2603 27 3798 42,2
+25°C 1086 11,2 1423 16,7 2555 26,4 3606 39,6
+30°C 1027 10,3 1347 15,6 2429 25,9 3401 36,8
+35°C 966 9,4 1266 14,5 2293 24,8 3180 33,7
+40°C 901 8,5 1180 13,3 2147 22,4 2992 32,0
0°C +20°C 961 10,1 1328 14,4 2174 24,9 3462 37,6
+25°C 946 9,3 1261 14,2 2163 23,7 3284 35,2
+30°C 893 8,6 1191 13,2 2154 22 3095 32,6
+35°C 836 7,9 1116 12,2 2031 19,3 2892 29,7
+40°C 777 7,1 1037 11,1 1899 17,7 2753 27,9

При необходимости наши специалисты помогут подобрать подходящую модель.

Технические характеристики

Объем камеры при толщине сендвич-панели 80 мм.

Внутренние габаритные размеры Объем камеры в куб. м при высоте h, м
Длина,м Ширина, м h=2,06 h=2,56 h=2,76
1 1,04 1,64 3,5 4,4 4,7
2 1,04 2,24 4,8 6,0 6,4
3 1,04 2,84 6,1 7,6 8,2
4 1,04 3,44 7,4 9,2 9,9
5 1,04 4,04 8,7 10,8 11,6
6 1,04 4,64 9,9 12,4 13,3
7 1,64 1,64 5,5 6,9 7,4
8 1,64 2,24 7,6 9,4 10,1
9 1,64 2,84 9,6 11,9 12,9
10 1,64 3,44 11,6 14,4 15,6
11 1,64 4,04 13,6 17,0 18,3
12 1,64 4,64 15,7 19,5 21,0
13 2,24 2,24 10,3 12,8 13,8
14 2,24 2,84 13,1 16,3 17,6
15 2,24 3,44 15,9 19,7 21,3
16 2,24 4,04 18,6 23,2 25,0
17 2,24 4,64 21,4 26,6 28,7
18 2,84 2,84 16,6 20,6 22,3
19 2,84 3,44 20,1 25,0 27,0
20 2,84 4,04 23,6 29,4 31,7
21 2,84 4,64 27,1 33,7 36,4

Объем камеры при толщине сендвич-панели 100 мм.

Внутренние габаритные размеры Объем камеры в куб. м при высоте h, м
Длина,м Ширина, м h=2,06 h=2,56 h=2,76
1 1,00 1,60 3,3 4,1 4,4
2 1,00 2,20 4,5 5,6 6,1
3 1,00 2,80 5,8 7,2 7,7
4 1,00 3,40 7,0 8,7 9,4
5 1,00 4,00 8,2 10,2 11,0
6 1,00 4,60 9,5 11,8 12,7
7 1,60 1,60 5,3 6,6 7,1
8 1,60 2,20 7,3 9,0 9,7
9 1,60 2,80 9,2 11,5 12,4
10 1,60 3,40 11,2 13,9 15,0
11 1,60 4,00 13,2 16,4 17,7
12 1,60 4,60 15,2 18,8 20,3
13 2,20 2,20 10,0 12,4 13,4
14 2,20 2,80 12,7 15,8 17,0
15 2,20 3,40 15,4 19,1 20,6
16 2,20 4,00 18,1 22,5 24,3
17 2,20 4,60 20,8 25,9 27,9
18 2,80 2,80 16,2 20,1 21,6
19 2,80 3,40 19,6 24,4 26,3
20 2,80 4,00 23,1 28,7 30,9
21 2,80 4,60 26,5 33,0 35,5

Объем камеры при толщине сендвич-панели 150 мм.

Ширина внутренняя, м Длина внутренняя, м Внутренний объем V, м3 Ширина наружная, м Длина наружная,м
Высота наружная H, м
2,26 2,76 2,96
Высота внутренняя h, м
2,06 2,56 2,76
1 0,9 1,5 2,78 3,05 3,73 1,2 1,8
2 0,9 2,1 3,89 4,27 5,22 1,2 2,4
3 0,9 2,7 5,00 5,49 6,71 1,2 3,0
4 0,9 3,3 6,12 6,71 8,20 1,2 3,6
5 0,9 3,9 7,23 7,93 9,69 1,2 4,2
6 0,9 4,5 8,34 9,15 11,12 1,2 4,8
7 1,5 1,5 4,64 5,76 6,21 1,8 1,8
8 1,5 2,1 6,49 8,04 8,69 1,8 2,4
9 1,5 2,7 8,34 10,37 11,18 1,8 3,0
10 1,5 3,3 10,20 12,67 13,66 1,8 3,6
11 1,5 3,9 12,05 14,98 16,15 1,8 4,2
12 1,5 4,5 13,91 17,28 18,63 1,8 4,8
13 2,1 2,1 9,08 11,29 12,17 2,4 2,4
14 2,1 2,7 11,68 14,51 15,65 2,4 3,0
15 2,1 3,3 14,28 17,74 19,13 2,4 3,6
16 2,1 3,9 16,87 20,97 22,60 2,4 4,2
17 2,1 4,5 19,47 24,19 26,08 2,4 4,8
18 2,7 2,7 15,02 18,66 20,12 3,0 3,0
19 2,7 3,3 18,35 22,81 24,59 3,0 3,6
20 2,7 3,9 21,69 26,96 29,06 3,0 4,2
21 2,7 4,5 25,03 31,10 33,53 3,0 4,8