Низкотемпературная витрина SAVONA CUBE предназначена для хранения и демонстрации замороженных продуктов в магазинах и супермаркетах. Дополнительная теплоизоляция боковых панелей, фронтальное энергосберегающее стекло, а также испаритель с увеличенной площадью теплообмена позволяют гарантированно поддерживать в полезном объеме температуру до -18 ºС. Выполненная в едином стиле с другими витринами модельного ряда SAVONA CUBE, данная модель может использоваться в составе линии витрин с использованием при стыковке герметичного разделителя объема. Может быть выполнена с поднимающимися и удерживающимися на микролифтах стеклами, с распахивающимися или глухими передними панелями.
Морозильная витрина Savona Cube
Технические характеристики
Техническая характеристика | SAVONA CUBE-М | |||
---|---|---|---|---|
Длина (с боковинами), мм, L | 1037 | 1350 | 1975 | 2600 |
Ширина, мм | 1295 | |||
Высота, мм | 1360 | |||
площадь выкладки, м2, не более | 0,9 | 1,25 | 1,86 | 2,5 |
масса равномерно загружаемого продукта, кг, не более | 54 | 75 | 110 | 150 |
Напряжение сети переменного тока, В | 220±22 | |||
Холодопроизводительность*, Вт, не более | 500 | 630 | 830 | 1200 |
Температура окружающего воздуха, °С | +12…+25 | |||
Температура в полезном объеме, °С | от -15 до -18** | |||
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 925 | 1275 | 2025 | 2750 |
Мощность ТЭНовой оттайки, Вт | 3х0,4 | 3х0,5 | 3х0,6 | 3х0,9 |
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 22°С, кВт∙час, не более | 2,2 | 3,4 | 8,4 | 13,2 |
Масса, кг, не более | 110 | 130 | 200 | 260 |
Присоединительные размеры, мм, не более -диаметр дренажной трубы -диаметр жидкостной трубы -диаметр всасывающей трубы | 40 10 16 | |||
*-при температуре кипения минус 30ºС |