Низькотемпературна вітрина SAVONA CUBE М- призначена для зберігання і демонстрації заморожених продуктів в магазинах і супермаркетах. Додаткова теплоізоляція бічних панелей, фронтальне енергозберігаюче скло, а також випарник із збільшеною площею теплообміну дозволяють гарантовано підтримувати в корисному об’ємі температуру -18 ºС. Виконана в єдиному стилі з іншими вітринами модельного ряду SAVONA CUBE, дана модель може використовуватися у складі лінії вітрин з використанням при стиковці герметичного роздільника об’єму. Може бути виконана із шибками, що піднімаються та підтримуються на мікроліфтах, а також з глухими передніми панелями.
Морозильна вітрина Savona Cube
Технічні характеристики
| Технічні характеристики | SAVONA CUBE-М | |||
|---|---|---|---|---|
| Довжина (с боковинами), мм, L | 1037 | 1350 | 1975 | 2600 |
| Ширина, мм | 1295 | |||
| Висота, мм | 1360 | |||
| Площа викладення, м2 | 0,9 | 1,25 | 1,86 | 2,5 |
| Маса рівномірно завантажуваного продукту, кг, не більш | 54 | 75 | 110 | 150 |
| Напруга мережі змінного струму, В | 220±22 | |||
| Холодопродуктивність*, Вт | 500 | 630 | 830 | 1200 |
| Температура навколишнього повітря, °С | +12…+25 | |||
| Температура в корисному об’ємі, °С | от -15 до -18** | |||
| Максимальна споживана потужність, Вт | 925 | 1275 | 2025 | 2750 |
| Потужність ТЕНового відтавання, Вт | 3х0,4 | 3х0,5 | 3х0,6 | 3х0,9 |
| Добова витрата електроенергії при температурі навколишнього повітря 22°С, кВт∙год | 2,2 | 3,4 | 8,4 | 13,2 |
| Маса, кг | 110 | 130 | 200 | 260 |
| Приєднувальних розмірів, мм -діаметр дренажної труби -діаметр рідинної труби -діаметр всмоктуючої труби |
40 10 16 |
|||
| *-при температурі кипіння мінус 30ºС | ||||




