Холодильна вітрина Savona Cube «риба на льоді» виконана в єдиному стилі з вітринами модельного ряду Savona Cube. Прямі лінії підкреслюють простоту форм і універсальність конструкції устаткування. Вітрини використовуються для демонстрації свіжою риби і морепродуктів на льоді. Це дає можливість надовго зберегти свіжість продуктів і забезпечити їх привабливий вигляд. Перфоровані лотки-піддони забезпечують відведення талої води. Злив талої води здійснюється через спеціальний штуцер. Вітрини Savona Cube «риба на льоді» пропонуються як з охолодженням, так і без.
Вітрина Savona Cube «риба на льоді»
Технічні характеристики
| Наименование параметра | Savona Cube рыба на льду | |||
|---|---|---|---|---|
| Довжина с боковинами, мм L | 1037 | 1350 | 1975 | 2600 |
| Ширина, мм | 1295 | |||
| Висота, мм | 1009 | |||
| Температура навколишнього повітря °С | от +12 до +25 | |||
| Температура в корисному об’ємі, °С | от -3 до +0 | |||
| Напруга мережі змінного струму, В | 220±22 | |||
| Корисний об’єм, дм3 | 260 | 335 | 570 | 650 |
| Площа викладення, м2 | 0,7 | 0,9 | 1,56 | 1,78 |
| Маса рівномірно завантажуваного продукту, кг, не більш | 45 | 54 | 94 | 110 |
| Холодопродуктивність*, Вт | 500 | 600 | 900 | 1100 |
| Максимальна споживана потужність, кВт | 0,53 | 0,73 | 1,05 | |
| Добова витрата електроенергії при температурі навколишнього повітря 22ºС, кВт*год | 2,4 | 3,4 | 3,5 | 4,2 |
| Маса, кг | 140 | 175 | 265 | 300 |
| Тип охолоджування | Статичний | |||
| *- при температурі кипіння мінус 20°С | ||||




